146 bpm at 5:30/km
Every easy run's heart rate, corrected to a common pace using your own
15 bpm per min/km relationship. Lower is fitter. Right now it's drifting up ,
against a best of 142.
137
146
156
165
174
Jan 25: 169.1
Feb 25: 167.0
Mar 25: 163.7
Apr 25: 161.1
May 25: 157.3
Jun 25: 153.5
Jul 25: 153.6
Aug 25: 152.2
Sep 25: 148.4
Oct 25: 145.5
Nov 25: 143.3
Dec 25: 142.1
Feb 26: 149.9
Mar 26: 143.0
Apr 26: 143.8
May 26: 152.7
Jun 26: 148.3
Jul 26: 149.0
Aug 26: 142.2
Sep 26: 145.6
Jan 25
Mar 25
May 25
Jul 25
Sep 25
Nov 25
Feb 26
Apr 26
Jun 26
Aug 26
Weekly volume
Last 26 weeks. The dashed line is the biggest week in this window — useful
mostly for spotting the jumps that follow a layoff.
0
36
71
107
23 Mar: 44.9 km
30 Mar: 40.3 km
06 Apr: 27.8 km
13 Apr: 55.0 km
20 Apr: 5.0 km
27 Apr: 23.4 km
04 May: 11.1 km
11 May: 0.0 km
18 May: 45.5 km
25 May: 54.5 km
01 Jun: 20.5 km
08 Jun: 56.6 km
15 Jun: 52.1 km
22 Jun: 63.3 km
29 Jun: 81.3 km
06 Jul: 16.9 km
13 Jul: 53.3 km
20 Jul: 54.4 km
27 Jul: 69.1 km
03 Aug: 95.6 km
10 Aug: 15.0 km
17 Aug: 5.5 km
24 Aug: 25.9 km
31 Aug: 45.4 km
07 Sep: 57.7 km
14 Sep: 51.8 km
23 Mar
13 Apr
04 May
25 May
15 Jun
06 Jul
27 Jul
17 Aug
07 Sep
Cadence against pace
Each dot is a run. Red is the last four months, grey is everything before.
The dashed line marks the 175 spm target; the vertical guide is 5:15/km.
Red dots sitting above the grey cloud at the same pace means the change is holding.
136
150
164
178
192
4:00
5:00
6:00
7:00
175 target
2024-06-29 — 169 spm at 4:47/km
2024-07-07 — 169 spm at 4:49/km
2024-07-13 — 174 spm at 4:34/km
2025-01-11 — 165 spm at 4:53/km
2025-01-11 — 164 spm at 4:58/km
2025-01-14 — 162 spm at 5:39/km
2025-01-18 — 166 spm at 4:55/km
2025-01-28 — 164 spm at 6:02/km
2025-01-30 — 168 spm at 5:31/km
2025-02-01 — 164 spm at 5:48/km
2025-02-03 — 164 spm at 5:46/km
2025-02-05 — 165 spm at 5:45/km
2025-02-08 — 164 spm at 5:51/km
2025-02-15 — 162 spm at 5:57/km
2025-02-15 — 167 spm at 5:15/km
2025-02-22 — 163 spm at 6:04/km
2025-02-24 — 167 spm at 5:22/km
2025-02-26 — 163 spm at 6:07/km
2025-02-28 — 167 spm at 5:33/km
2025-03-09 — 158 spm at 6:33/km
2025-03-17 — 174 spm at 4:47/km
2025-03-22 — 164 spm at 5:32/km
2025-03-24 — 168 spm at 5:09/km
2025-03-29 — 162 spm at 5:40/km
2025-04-07 — 167 spm at 5:38/km
2025-04-10 — 156 spm at 6:46/km
2025-04-12 — 164 spm at 5:54/km
2025-04-14 — 166 spm at 5:43/km
2025-04-16 — 164 spm at 5:42/km
2025-04-17 — 152 spm at 7:06/km
2025-04-19 — 163 spm at 5:35/km
2025-04-21 — 165 spm at 5:40/km
2025-04-22 — 159 spm at 5:57/km
2025-04-24 — 166 spm at 5:48/km
2025-04-26 — 166 spm at 5:17/km
2025-04-28 — 171 spm at 5:01/km
2025-04-30 — 167 spm at 5:22/km
2025-05-01 — 160 spm at 5:37/km
2025-05-01 — 158 spm at 5:26/km
2025-05-03 — 170 spm at 4:46/km
2025-05-05 — 168 spm at 5:00/km
2025-05-06 — 158 spm at 5:55/km
2025-05-12 — 166 spm at 6:18/km
2025-05-14 — 165 spm at 5:47/km
2025-05-15 — 164 spm at 5:46/km
2025-05-17 — 170 spm at 4:54/km
2025-05-18 — 160 spm at 6:19/km
2025-05-19 — 168 spm at 6:50/km
2025-05-20 — 166 spm at 5:37/km
2025-05-22 — 160 spm at 5:34/km
2025-05-24 — 165 spm at 5:15/km
2025-05-26 — 166 spm at 5:25/km
2025-05-28 — 160 spm at 5:24/km
2025-05-29 — 157 spm at 6:16/km
2025-05-31 — 163 spm at 5:18/km
2025-06-02 — 164 spm at 5:37/km
2025-06-03 — 161 spm at 5:13/km
2025-06-05 — 165 spm at 4:56/km
2025-06-07 — 169 spm at 4:51/km
2025-06-09 — 161 spm at 5:30/km
2025-06-11 — 163 spm at 5:15/km
2025-06-12 — 166 spm at 5:39/km
2025-06-14 — 169 spm at 5:19/km
2025-06-16 — 169 spm at 5:22/km
2025-06-17 — 162 spm at 5:15/km
2025-06-19 — 168 spm at 5:05/km
2025-06-21 — 175 spm at 4:45/km
2025-06-24 — 160 spm at 5:55/km
2025-07-01 — 159 spm at 5:19/km
2025-07-02 — 163 spm at 5:36/km
2025-07-05 — 168 spm at 5:26/km
2025-07-07 — 166 spm at 5:06/km
2025-07-09 — 172 spm at 4:40/km
2025-07-10 — 167 spm at 4:51/km
2025-07-13 — 174 spm at 4:41/km
2025-07-15 — 177 spm at 4:41/km
2025-07-16 — 172 spm at 5:03/km
2025-07-18 — 164 spm at 5:06/km
2025-07-19 — 165 spm at 5:47/km
2025-07-21 — 171 spm at 5:32/km
2025-07-23 — 166 spm at 5:35/km
2025-07-24 — 171 spm at 5:08/km
2025-07-26 — 173 spm at 5:10/km
2025-07-29 — 173 spm at 4:48/km
2025-08-03 — 174 spm at 4:36/km
2025-08-09 — 166 spm at 5:29/km
2025-08-11 — 168 spm at 5:11/km
2025-08-13 — 161 spm at 5:25/km
2025-08-14 — 165 spm at 5:30/km
2025-08-16 — 170 spm at 5:10/km
2025-08-18 — 173 spm at 4:41/km
2025-08-19 — 169 spm at 4:53/km
2025-08-21 — 166 spm at 5:18/km
2025-08-23 — 169 spm at 5:51/km
2025-08-25 — 173 spm at 5:00/km
2025-08-27 — 168 spm at 5:18/km
2025-08-28 — 165 spm at 5:46/km
2025-08-30 — 174 spm at 4:45/km
2025-09-01 — 172 spm at 5:05/km
2025-09-02 — 165 spm at 5:05/km
2025-09-04 — 173 spm at 4:49/km
2025-09-06 — 173 spm at 4:55/km
2025-09-08 — 172 spm at 5:01/km
2025-09-09 — 172 spm at 4:48/km
2025-09-10 — 177 spm at 4:27/km
2025-09-11 — 171 spm at 5:07/km
2025-09-12 — 178 spm at 4:43/km
2025-09-13 — 165 spm at 6:04/km
2025-09-14 — 176 spm at 4:29/km
2025-09-15 — 172 spm at 5:14/km
2025-09-17 — 172 spm at 4:48/km
2025-09-18 — 162 spm at 6:17/km
2025-09-21 — 187 spm at 3:50/km
2025-09-23 — 174 spm at 4:29/km
2025-09-24 — 171 spm at 5:02/km
2025-09-25 — 177 spm at 4:35/km
2025-09-27 — 176 spm at 4:40/km
2025-09-29 — 177 spm at 4:55/km
2025-10-01 — 170 spm at 5:03/km
2025-10-03 — 181 spm at 4:28/km
2025-10-05 — 176 spm at 4:54/km
2025-10-07 — 176 spm at 4:30/km
2025-10-09 — 170 spm at 4:53/km
2025-10-11 — 160 spm at 5:56/km
2025-10-12 — 178 spm at 4:21/km
2025-10-16 — 163 spm at 6:00/km
2025-10-18 — 163 spm at 5:56/km
2025-10-22 — 169 spm at 4:56/km
2025-10-23 — 168 spm at 5:05/km
2025-10-24 — 178 spm at 4:18/km
2025-10-25 — 164 spm at 5:56/km
2025-10-26 — 178 spm at 4:47/km
2025-10-27 — 150 spm at 6:47/km
2025-10-28 — 169 spm at 5:12/km
2025-10-29 — 176 spm at 4:42/km
2025-10-30 — 164 spm at 6:05/km
2025-10-31 — 180 spm at 4:27/km
2025-11-01 — 165 spm at 5:36/km
2025-11-01 — 173 spm at 5:14/km
2025-11-03 — 155 spm at 7:00/km
2025-11-03 — 165 spm at 6:04/km
2025-11-05 — 180 spm at 4:23/km
2025-11-06 — 173 spm at 5:10/km
2025-11-07 — 176 spm at 4:19/km
2025-11-08 — 163 spm at 6:37/km
2025-11-09 — 180 spm at 4:31/km
2025-11-10 — 145 spm at 7:26/km
2025-11-11 — 173 spm at 5:15/km
2025-11-13 — 180 spm at 4:12/km
2025-11-14 — 175 spm at 5:09/km
2025-11-15 — 166 spm at 5:31/km
2025-11-16 — 182 spm at 3:44/km
2025-11-18 — 174 spm at 4:55/km
2025-11-19 — 179 spm at 4:20/km
2025-11-20 — 175 spm at 4:51/km
2025-11-21 — 182 spm at 4:19/km
2025-11-23 — 173 spm at 5:00/km
2025-11-24 — 146 spm at 7:12/km
2025-11-25 — 172 spm at 5:25/km
2025-11-29 — 163 spm at 5:56/km
2025-11-30 — 184 spm at 3:53/km
2025-12-06 — 160 spm at 6:00/km
2025-12-07 — 168 spm at 5:13/km
2025-12-09 — 174 spm at 5:11/km
2025-12-10 — 176 spm at 4:22/km
2025-12-11 — 166 spm at 5:44/km
2025-12-12 — 174 spm at 5:04/km
2025-12-13 — 186 spm at 3:39/km
2025-12-14 — 178 spm at 4:55/km
2025-12-15 — 166 spm at 5:50/km
2025-12-18 — 168 spm at 5:00/km
2025-12-20 — 163 spm at 5:45/km
2025-12-22 — 174 spm at 5:12/km
2025-12-23 — 172 spm at 5:21/km
2025-12-24 — 168 spm at 5:19/km
2026-01-31 — 164 spm at 5:42/km
2026-02-03 — 167 spm at 5:16/km
2026-02-04 — 163 spm at 5:00/km
2026-02-06 — 176 spm at 4:26/km
2026-02-07 — 165 spm at 5:55/km
2026-02-10 — 171 spm at 4:49/km
2026-02-12 — 165 spm at 5:06/km
2026-02-13 — 166 spm at 6:10/km
2026-02-14 — 166 spm at 5:48/km
2026-02-15 — 181 spm at 4:07/km
2026-02-17 — 175 spm at 4:24/km
2026-02-18 — 166 spm at 5:49/km
2026-02-19 — 172 spm at 4:50/km
2026-02-21 — 174 spm at 4:48/km
2026-02-23 — 173 spm at 5:16/km
2026-02-24 — 169 spm at 5:54/km
2026-02-26 — 170 spm at 4:46/km
2026-02-28 — 170 spm at 5:18/km
2026-03-02 — 166 spm at 5:42/km
2026-03-02 — 164 spm at 5:16/km
2026-03-03 — 166 spm at 6:06/km
2026-03-05 — 188 spm at 3:29/km
2026-03-08 — 168 spm at 5:36/km
2026-03-09 — 168 spm at 5:38/km
2026-03-10 — 172 spm at 4:53/km
2026-03-12 — 164 spm at 5:04/km
2026-03-14 — 165 spm at 6:02/km
2026-03-15 — 170 spm at 5:16/km
2026-03-17 — 166 spm at 6:17/km
2026-03-21 — 170 spm at 5:26/km
2026-03-22 — 175 spm at 4:59/km
2026-03-23 — 168 spm at 5:12/km
2026-03-24 — 161 spm at 6:18/km
2026-03-28 — 162 spm at 6:39/km
2026-03-29 — 169 spm at 5:31/km
2026-03-30 — 172 spm at 5:22/km
2026-04-01 — 172 spm at 4:23/km
2026-04-02 — 168 spm at 5:28/km
2026-04-04 — 170 spm at 5:15/km
2026-04-07 — 172 spm at 4:40/km
2026-04-09 — 166 spm at 5:14/km
2026-04-12 — 176 spm at 4:32/km
2026-04-18 — 157 spm at 6:38/km
2026-04-21 — 166 spm at 5:15/km
2026-04-22 — 163 spm at 5:43/km
2026-04-25 — 163 spm at 5:57/km
2026-04-28 — 162 spm at 6:00/km
2026-05-02 — 162 spm at 6:03/km
2026-05-12 — 159 spm at 5:59/km
2026-05-13 — 169 spm at 4:37/km
2026-05-15 — 161 spm at 6:00/km
2026-05-17 — 176 spm at 4:06/km
2026-05-19 — 166 spm at 5:20/km
2026-05-22 — 162 spm at 5:08/km
2026-05-23 — 166 spm at 5:33/km
2026-05-25 — 163 spm at 5:17/km
2026-05-26 — 160 spm at 6:07/km
2026-05-28 — 159 spm at 6:29/km
2026-06-02 — 172 spm at 5:02/km
2026-06-04 — 169 spm at 4:44/km
2026-06-05 — 160 spm at 6:14/km
2026-06-07 — 167 spm at 5:12/km
2026-06-09 — 172 spm at 4:59/km
2026-06-12 — 154 spm at 5:37/km
2026-06-13 — 165 spm at 5:53/km
2026-06-14 — 172 spm at 4:53/km
2026-06-15 — 172 spm at 5:01/km
2026-06-16 — 171 spm at 4:41/km
2026-06-17 — 158 spm at 6:35/km
2026-06-18 — 170 spm at 4:54/km
2026-06-20 — 163 spm at 5:41/km
2026-06-21 — 174 spm at 4:34/km
2026-06-22 — 147 spm at 6:49/km
2026-06-23 — 160 spm at 6:12/km
2026-06-25 — 174 spm at 4:24/km
2026-06-26 — 174 spm at 4:55/km
2026-06-27 — 163 spm at 6:07/km
2026-06-27 — 169 spm at 5:31/km
2026-06-29 — 140 spm at 7:21/km
2026-06-29 — 170 spm at 5:07/km
2026-07-04 — 166 spm at 5:26/km
2026-07-07 — 164 spm at 5:16/km
2026-07-09 — 175 spm at 4:40/km
2026-07-10 — 164 spm at 5:53/km
2026-07-11 — 169 spm at 5:28/km
2026-07-14 — 169 spm at 5:07/km
2026-07-16 — 168 spm at 4:55/km
2026-07-18 — 161 spm at 5:56/km
2026-07-19 — 180 spm at 3:48/km
2026-07-19 — 171 spm at 5:21/km
2026-07-21 — 170 spm at 5:30/km
2026-07-23 — 168 spm at 5:04/km
2026-07-25 — 166 spm at 5:22/km
2026-07-26 — 170 spm at 4:50/km
2026-07-28 — 163 spm at 6:09/km
2026-07-29 — 167 spm at 5:47/km
2026-07-30 — 170 spm at 5:06/km
2026-08-01 — 164 spm at 6:01/km
2026-08-02 — 169 spm at 5:19/km
2026-08-03 — 167 spm at 5:17/km
2026-08-03 — 165 spm at 5:19/km
2026-08-04 — 170 spm at 5:28/km
2026-08-17 — 164 spm at 5:39/km
2026-08-19 — 168 spm at 5:33/km
2026-08-22 — 166 spm at 5:35/km
2026-08-24 — 167 spm at 5:08/km
2026-08-27 — 167 spm at 4:48/km
2026-08-29 — 163 spm at 5:50/km
2026-08-30 — 174 spm at 4:46/km
2026-08-31 — 167 spm at 5:13/km
2026-09-02 — 170 spm at 5:57/km
2026-09-03 — 175 spm at 4:57/km
2026-09-05 — 157 spm at 7:16/km
2026-09-06 — 169 spm at 5:18/km
2026-09-07 — 169 spm at 6:09/km
2026-09-10 — 174 spm at 5:09/km
2026-09-12 — 165 spm at 6:02/km
2026-09-13 — 171 spm at 4:57/km
Ground contact time
Monthly average on easy runs, in milliseconds. Shorter contact generally means you're
landing closer to underneath yourself rather than reaching out in front.
257
257
257
257
257
Jan 25: 257.3
Feb 25: nan
Mar 25: nan
Apr 25: nan
May 25: nan
Jun 25: nan
Jul 25: nan
Aug 25: nan
Sep 25: nan
Oct 25: nan
Nov 25: nan
Dec 25: nan
Feb 26: nan
Mar 26: nan
Apr 26: nan
May 26: nan
Jun 26: nan
Jul 26: nan
Aug 26: nan
Sep 26: nan
Jan 25
Mar 25
May 25
Jul 25
Sep 25
Nov 25
Feb 26
Apr 26
Jun 26
Aug 26
Recent runs
Date km Pace HR Cadence
Sun 13 Sep 31.0 4:57 162 171 Sat 12 Sep 10.5 6:02 138 165 Thu 10 Sep 10.2 5:09 148 174 Mon 07 Sep 9.0 6:09 133 169 Sun 06 Sep 28.0 5:18 153 169 Sat 05 Sep 5.1 7:16 125 157 Thu 03 Sep 9.5 4:58 148 175 Wed 02 Sep 6.0 5:58 137 170 Mon 31 Aug 9.1 5:13 144 167 Sun 30 Aug 21.2 4:46 164 174 Sat 29 Aug 5.1 5:51 149 163 Thu 27 Aug 10.0 4:49 163 167
Built from activities.csv on 13 Sep 2026.
Adjusted HR uses easy runs only (4:36–7:12/km, 4 km or longer) and needs
three runs in a month before that month is plotted.
Refresh with python3 sync.py then python3 build.py.